平成28年度 長谷部のりのり★ゼミ 論文紹介・開催中! |
|||
平成18年度のゼミ | 平成19年度のゼミ | 平成20年度のゼミ | 平成21年度のゼミ |
平成22年度のゼミ | 平成23年度のゼミ | 平成24年度のゼミ | |
平成27年度のゼミ | 長谷部研に戻る | ||
|
|
||
1月16日 三寶真 | Matsuyama, Change in the Limnological features of a Meromictic Lake Suigetsu during the years, 1926-1967
|
||
12月19日 早坂怜 | Suganuma et al., Age of Matuyama-Brunhes boundary constrained by U-Pb zircon dating of a widespread tephra | ||
12月5日 衣川公太郎 | Mikomagi et al., Biological and geochemical records of human-induced eutrophication in a small hard-water lake | ||
11月28日 三浦知督 | Tamura et al., OSL daitng of the AD 869 Jogan tsunami deposit, northeastern Japan | ||
11月21日 小形学 | Watanabe et al., | ||
11月7日 三寶真 | Koyama and Ohara, Fourier Analysis of Growth Pattern of a Precambrian Stromatolite for Palaeo-Geochronology | ||
11月7日 Uyangaa | |||
10月24日 早坂怜 | Zhang et al., SHRIMP U-Pb zircon age of tephra identified in the Yahe section of Liushan Basin and its significance as a regional stratigraphic marker | ||
7月25日 衣川公太郎 | Blass et al., 2005 The last 1300 years of environmental history recorded in the sediments of Lake Sils (Engadine, Switzerland) | ||
7月11日 小形学 | Okumura et al., Evaluation of radiation-damage halos in quartz by cathodoluminescence as a geological tool | ||
7月11日 川端宏紀 |
Kuzmin, et a., Radiocarbon and thermoluminescence dating of the pottery from the early Neolithic site of Gasya (Russian Far East): initial result | ||
6月20日 三浦知督 | Lomax et al., OSL, TL and IRSL emission spectra of sedimentary quartz and feldspar samples | ||
6月6日 三寶真 | Yang, et al., Seasonal and Inter-annual Variations of Lake Surface Area of Orog Lake in Gobi, Mongolia During 2000-2010 | ||
5月30日 衣川公太郎 | Sawada et al., Diatom assablages in tsunami deposits associated with the 2004 Indian Ocean tsunami at Pyra Thong Island, Thailand | ||
5月16日 早坂怜 | Gomez et al., Large-scale internal structure of the Sanbongi fan - Towada volcano, Japan: Putting the theory to the test, using GPR on volcanoiclastic deposits | ||
5月9日 小形学 | Polikreti et al., Thermoluminescence characteristics of marble and dating of freshly excavated marble objects | ||
4月18日 三浦知督 | Vandenberghe et al., Equivalent dose determination using a quartz isothermal TL signal | ||
|
|||