Quiz Results in 2000 [Back to English / Japanese page]


No. 270 Date/Time: 2000/12/19 TUE 21:26 まゆみ RESULT: 6 points
No. 269 Date/Time: 2000/12/18 MON 17:25 およよ4 RESULT: 10 points
No. 268 Date/Time: 2000/12/18 MON 17:25 およよ3 RESULT: 9 points
No. 267 Date/Time: 2000/12/18 MON 17:23 およよ2 RESULT: 7 points
No. 266 Date/Time: 2000/12/18 MON 17:21 およよ RESULT: 4 points
No. 265 Date/Time: 2000/12/17 SUN 11:34 うんこくん RESULT: 0 points
No. 264 Date/Time: 2000/12/17 SUN 11:31 渡辺 RESULT: 4 points
No. 263 Date/Time: 2000/12/16 SAT 16:51 魁 三太郎 RESULT: 8 points
No. 262 Date/Time: 2000/12/12 TUE 17:12 Makoto RESULT: 4 points
No. 261 Date/Time: 2000/12/11 MON 16:14 yuko RESULT: 10 points
No. 260 Date/Time: 2000/12/11 MON 16:14 yuko RESULT: 9 points
No. 259 Date/Time: 2000/12/11 MON 16:12 yuko RESULT: 6 points
No. 258 Date/Time: 2000/12/11 MON 16:04 yuko RESULT: 7 points
No. 257 Date/Time: 2000/12/10 SUN 19:15 haru RESULT: 1 points
No. 256 Date/Time: 2000/12/09 SAT 16:58 tama RESULT: 10 points
No. 255 Date/Time: 2000/12/09 SAT 16:57 tama RESULT: 7 points
No. 254 Date/Time: 2000/12/09 SAT 16:56 tama RESULT: 7 points
No. 253 Date/Time: 2000/12/08 FRI 18:35 T2000マシン RESULT: 5 points
No. 252 Date/Time: 2000/12/03 SUN 0:48 sabakan RESULT: 5 points
No. 251 Date/Time: 2000/11/29 WED 16:13 てるさん RESULT: 10 points
No. 250 Date/Time: 2000/11/29 WED 15:56 mijit RESULT: 5 points
No. 248 Date/Time: 2000/11/24 FRI 4:56 ken RESULT: 5 points
No. 247 Date/Time: 2000/11/22 WED 23:25 izuo RESULT: 8 points
No. 246 Date/Time: 2000/11/22 WED 1:22 T2000マシーン RESULT: 6 points
No. 245 Date/Time: 2000/11/21 TUE 12:29 おら RESULT: 9 points
No. 153 Date/Time: 2000/11/15 WED 23:41 hiro RESULT: 4 points
No. 152 Date/Time: 2000/11/10 FRI 12:03 yusuke RESULT: 7 points
No. 151 Date/Time: 2000/11/06 MON 19:28 gouzu RESULT: 10 points
No. 150 Date/Time: 2000/11/04 SAT 13:55 aki RESULT: 9 points
No. 149 Date/Time: 2000/10/31 TUE 15:35 mie RESULT: 6 points
No. 148 Date/Time: 2000/10/28 SAT 16:55 ブー RESULT: 6 points
No. 146 Date/Time: 2000/10/25 WED 15:31 n.t. RESULT: 8 points
No. 145 Date/Time: 2000/10/23 MON 21:10 まさあき RESULT: 7 points
No. 144 Date/Time: 2000/10/23 MON 10:30 きたら RESULT: 3 points
No. 143 Date/Time: 2000/10/23 MON 10:27 山本 RESULT: 3 points
No. 142 Date/Time: 2000/10/23 MON 10:27 山本 RESULT: 3 points
No. 141 Date/Time: 2000/10/23 MON 10:27 山本 RESULT: 3 points
No. 140 Date/Time: 2000/10/23 MON 10:27 山本 RESULT: 3 points
No. 139 Date/Time: 2000/10/23 MON 10:27 山本 RESULT: 3 points
No. 137 Date/Time: 2000/10/20 FRI 9:28 r RESULT: 7 points
No. 136 Date/Time: 2000/10/14 SAT 16:14 ore RESULT: 10 points
No. 135 Date/Time: 2000/10/14 SAT 16:14 ore RESULT: 9 points
No. 134 Date/Time: 2000/10/14 SAT 16:12 ore RESULT: 8 points
No. 133 Date/Time: 2000/10/13 FRI 3:44 m3 RESULT: 9 points
No. 132 Date/Time: 2000/10/13 FRI 3:32 m3 RESULT: 5 points
No. 131 Date/Time: 2000/10/07 SAT 15:03 みつる RESULT: 7 points
No. 130 Date/Time: 2000/10/07 SAT 13:58 河本ようこ RESULT: 4 points
No. 128 Date/Time: 2000/10/04 WED 16:34 ひろみ RESULT: 10 points
No. 127 Date/Time: 2000/10/04 WED 16:32 RESULT: 8 points
No. 126 Date/Time: 2000/10/04 WED 16:30 ゴルゴ13 RESULT: 6 points
No. 125 Date/Time: 2000/09/29 FRI 12:16 福島 RESULT: 10 points
No. 124 Date/Time: 2000/09/29 FRI 12:15 福島 RESULT: 8 points
No. 123 Date/Time: 2000/09/16 SAT 15:28 多羅尾伴内 RESULT: 10 points
No. 122 Date/Time: 2000/09/16 SAT 15:27 多羅尾伴内 RESULT: 8 points
No. 121 Date/Time: 2000/09/16 SAT 15:26 多羅尾伴内 RESULT: 6 points
No. 120 Date/Time: 2000/09/16 SAT 0:38 synecho RESULT: 10 points
No. 119 Date/Time: 2000/09/08 FRI 23:44 あさこ RESULT: 5 points
No. 118 Date/Time: 2000/09/08 FRI 20:20 wakabayasi tokio RESULT: 4 points
No. 117 Date/Time: 2000/09/08 FRI 16:59 nobu nambo RESULT: 8 points
No. 116 Date/Time: 2000/09/08 FRI 16:57 nobu nambo RESULT: 8 points
No. 115 Date/Time: 2000/09/04 MON 16:14 山田義男 RESULT: 10 points
No. 114 Date/Time: 2000/09/04 MON 16:13 山田義男 RESULT: 9 points
No. 113 Date/Time: 2000/09/04 MON 16:12 山田義男 RESULT: 7 points
No. 112 Date/Time: 2000/08/31 THU 17:50 竿竿 RESULT: 10 points
No. 111 Date/Time: 2000/08/31 THU 17:50 竿竿 RESULT: 8 points
No. 110 Date/Time: 2000/08/31 THU 17:48 竿竿 RESULT: 8 points
No. 109 Date/Time: 2000/08/25 FRI 12:49 つじ RESULT: 5 points
No. 108 Date/Time: 2000/08/25 FRI 12:46 辻極 RESULT: 6 points
No. 107 Date/Time: 2000/08/25 FRI 10:14 RESULT: 10 points
No. 106 Date/Time: 2000/08/25 FRI 10:10 RESULT: 9 points
No. 105 Date/Time: 2000/08/24 THU 13:31 岡武士 RESULT: 7 points
No. 104 Date/Time: 2000/08/23 WED 16:54 Akinori RESULT: 7 points
No. 103 Date/Time: 2000/08/22 TUE 18:24 mimi RESULT: 7 points
No. 102 Date/Time: 2000/08/19 SAT 23:15 Zbaaan RESULT: 9 points
No. 101 Date/Time: 2000/08/19 SAT 18:33 まめ RESULT: 9 points
No. 100 Date/Time: 2000/08/16 WED 12:46 へす RESULT: 10 points
No. 99 Date/Time: 2000/08/16 WED 12:46 へす RESULT: 9 points
No. 98 Date/Time: 2000/08/16 WED 12:45 へす RESULT: 8 points
No. 97 Date/Time: 2000/08/16 WED 12:44 へす RESULT: 7 points
No. 96 Date/Time: 2000/08/16 WED 3:11 桐佳 RESULT: 4 points
No. 95 Date/Time: 2000/08/13 SUN 8:51 Captain Kirk RESULT: 10 points
No. 94 Date/Time: 2000/08/13 SUN 8:50 Captain Kirk RESULT: 8 points
No. 93 Date/Time: 2000/08/13 SUN 8:48 Captain Kirk RESULT: 7 points
No. 92 Date/Time: 2000/08/13 SUN 8:46 Captain Kirk RESULT: 5 points
No. 91 Date/Time: 2000/07/28 FRI 17:35 KOU RESULT: 4 points
No. 90 Date/Time: 2000/07/25 TUE 21:30 おかもと RESULT: 10 points
No. 89 Date/Time: 2000/07/24 MON 6:00 ロンドンブーツ3号 RESULT: 10 points
No. 88 Date/Time: 2000/07/24 MON 6:00 ロンドンブーツ3号 RESULT: 9 points
No. 87 Date/Time: 2000/07/24 MON 5:59 ロンドンブーツ3号 RESULT: 7 points
No. 86 Date/Time: 2000/07/24 MON 5:58 ロンドンブーツ3号 RESULT: 4 points
No. 85 Date/Time: 2000/07/14 FRI 17:05 キビキビ RESULT: 10 points
No. 84 Date/Time: 2000/07/14 FRI 17:02 キビキビ RESULT: 8 points
No. 83 Date/Time: 2000/07/14 FRI 17:01 キビキビ RESULT: 6 points
No. 82 Date/Time: 2000/07/13 THU 14:51 高山 RESULT: 3 points
No. 81 Date/Time: 2000/07/12 WED 16:33 吉田次郎 RESULT: 10 points
No. 80 Date/Time: 2000/07/12 WED 16:31 山田太郎 RESULT: 8 points
No. 79 Date/Time: 2000/07/12 WED 12:29 亜希子 RESULT: 7 points
No. 78 Date/Time: 2000/07/09 SUN 0:49 のん RESULT: 6 points
No. 77 Date/Time: 2000/07/03 MON 22:54 とんぺーたろう RESULT: 10 points
No. 76 Date/Time: 2000/07/03 MON 22:53 とんぺーたろう RESULT: 9 points
No. 75 Date/Time: 2000/07/03 MON 22:52 とんぺーたろう RESULT: 9 points
No. 74 Date/Time: 2000/07/03 MON 22:51 とんぺーたろう RESULT: 9 points
No. 73 Date/Time: 2000/07/03 MON 22:51 とんぺーたろう RESULT: 9 points
No. 72 Date/Time: 2000/07/03 MON 22:50 とんぺーたろう RESULT: 9 points
No. 71 Date/Time: 2000/07/03 MON 22:48 愛媛県人 RESULT: 9 points
No. 69 Date/Time: 2000/07/03 MON 22:47 とんペーたろう RESULT: 9 points
No. 68 Date/Time: 2000/07/03 MON 22:45 とんペーたろう RESULT: 8 points
No. 67 Date/Time: 2000/06/30 FRI 17:22 もう RESULT: 7 points
No. 66 Date/Time: 2000/06/30 FRI 15:24 hamlet RESULT: 6 points
No. 65 Date/Time: 2000/06/30 FRI 0:30 Assam RESULT: 10 points
No. 64 Date/Time: 2000/06/30 FRI 0:30 Assam RESULT: 7 points
No. 63 Date/Time: 2000/06/30 FRI 0:24 Assam RESULT: 6 points
No. 62 Date/Time: 2000/06/29 THU 1:36 micyan RESULT: 5 points
No. 61 Date/Time: 2000/06/28 WED 20:44 しおやん RESULT: 9 points
No. 59 Date/Time: 2000/06/26 MON 20:49 きんさん RESULT: 7 points
No. 58 Date/Time: 2000/06/24 SAT 18:40 nobu nambo RESULT: 7 points
No. 57 Date/Time: 2000/06/22 THU 15:58 Chlo RESULT: 10 points
No. 56 Date/Time: 2000/06/14 WED 11:24 KIX-3 RESULT: 10 points
No. 55 Date/Time: 2000/06/14 WED 11:23 KIX-2 RESULT: 9 points
No. 54 Date/Time: 2000/06/14 WED 11:22 KIX RESULT: 8 points
No. 53 Date/Time: 2000/06/13 TUE 13:25 グリーンタフ RESULT: 6 points
No. 52 Date/Time: 2000/06/12 MON 11:22 めそ RESULT: 4 points
No. 51 Date/Time: 2000/06/12 MON 11:18 ペプシマン RESULT: 5 points
No. 50 Date/Time: 2000/06/09 FRI 13:57 hahahahahaha RESULT: 6 points
No. 49 Date/Time: 2000/06/05 MON 20:34 met RESULT: 8 points
No. 48 Date/Time: 2000/06/01 THU 17:44 ジョージ RESULT: 7 points
No. 47 Date/Time: 2000/05/31 WED 0:42 aoa RESULT: 6 points
No. 46 Date/Time: 2000/05/27 SAT 16:55 だいち RESULT: 8 points
No. 45 Date/Time: 2000/05/16 TUE 19:22 しまだ RESULT: 8 points
No. 43 Date/Time: 2000/05/15 MON 17:49 とらきゅう RESULT: 8 points
No. 42 Date/Time: 2000/05/01 MON 19:20 平井佐利 RESULT: 8 points
No. 41 Date/Time: 2000/05/01 MON 19:17 平井佐利 RESULT: 6 points
No. 40 Date/Time: 2000/05/01 MON 0:31 KIZUMONO RESULT: 6 points
No. 39 Date/Time: 2000/05/01 MON 0:29 マハラジャ RESULT: 4 points
No. 38 Date/Time: 2000/04/18 TUE 18:44 ジャジャ RESULT: 5 points
No. 37 Date/Time: 2000/04/13 THU 10:12 もきっ RESULT: 6 points
No. 36 Date/Time: 2000/04/06 THU 16:06 サル2 RESULT: 10 points
No. 35 Date/Time: 2000/04/06 THU 16:05 サル2 RESULT: 9 points
No. 34 Date/Time: 2000/04/06 THU 16:02 サル RESULT: 9 points
No. 33 Date/Time: 2000/03/27 MON 16:41 meta-jiji-i RESULT: 9 points
No. 32 Date/Time: 2000/03/20 MON 22:49 kakamu RESULT: 10 points
No. 31 Date/Time: 2000/03/20 MON 22:48 kakamu RESULT: 8 points
No. 30 Date/Time: 2000/03/15 WED 11:29 しみせん RESULT: 6 points
No. 29 Date/Time: 2000/02/24 THU 17:59 もろ RESULT: 7 points
No. 28 Date/Time: 2000/02/22 TUE 23:35 tetu RESULT: 7 points
No. 27 Date/Time: 2000/02/22 TUE 21:15 ポチ RESULT: 7 points
No. 26 Date/Time: 2000/02/21 MON 14:11 あぽ RESULT: 10 points
No. 25 Date/Time: 2000/02/21 MON 3:47 RESULT: 6 points
No. 24 Date/Time: 2000/02/18 FRI 22:46 nine RESULT: 7 points
No. 23 Date/Time: 2000/02/17 THU 9:16 Akihiro Sawada RESULT: 8 points
No. 22 Date/Time: 2000/02/15 TUE 10:40 test RESULT: 0 points
No. 21 Date/Time: 2000/02/08 TUE 19:17 テストくん RESULT: 7 points
No. 19 Date/Time: 2000/02/08 TUE 14:12 ai RESULT: 9 points
No. 18 Date/Time: 2000/02/07 MON 23:12 HS RESULT: 9 points
No. 17 Date/Time: 2000/02/07 MON 15:00 RESULT: 9 points
No. 16 Date/Time: 2000/02/07 MON 14:32 123 RESULT: 8 points
No. 15 Date/Time: 2000/02/07 MON 12:07 ひろき RESULT: 10 points
No. 14 Date/Time: 2000/02/07 MON 12:06 おおつか RESULT: 8 points
No. 13 Date/Time: 2000/02/06 SUN 17:39 トンコツ RESULT: 2 points
No. 11 Date/Time: 2000/02/06 SUN 17:19 Akira (test of English version) RESULT: 10 points
No. 10 Date/Time: 2000/02/06 SUN 17:06 ずしみ RESULT: 10 points
No. 9 Date/Time: 2000/02/06 SUN 1:22 おもち RESULT: 9 points
No. 8 Date/Time: 2000/02/06 SUN 0:51 1 RESULT: 10 points
No. 7 Date/Time: 2000/02/06 SUN 0:51 1 RESULT: 9 points
No. 6 Date/Time: 2000/02/06 SUN 0:39 RESULT: 8 points
No. 5 Date/Time: 2000/02/05 SAT 22:35 辻森 樹(自宅) RESULT: 10 points
No. 3 Date/Time: 2000/02/05 SAT 20:21 Mie RESULT: 9 points
No. 2 Date/Time: 2000/02/05 SAT 18:36 レバニラ RESULT: 1 points
No. 1 Date/Time: 2000/02/05 SAT 18:15 石渡(テスト) RESULT: 10 points